============================================
PESQUISAR CANAIS
|
ATUALIZE O PORTAL BSD
|
Posi��o | Sat�lites | �ltima Altera��o |
Data | ||||||||
10 �E | Eutelsat 10A | 11h22 26/03/2016 |
|||||||||
4.9 �E | SES 5 | 07h07 19/02/2016 |
|||||||||
3.1 �E | Eutelsat 3B | 22h00 17/05/2016 |
|||||||||
1 �W | Intelsat 1002 | 07h06 08/05/2015 |
|||||||||
3 �W | ABS 3A | 15h13 08/03/2016 |
|||||||||
5 �W | Eutelsat 5 West A | 12h37 08/09/2015 |
|||||||||
8 �W | Eutelsat 8 West B | 23h42 16/06/2016 |
|||||||||
11 �W | Express AM44 | 22h39 24/05/2016 |
|||||||||
12.5 �W | Eutelsat 12 West A | 06h04 17/02/2016 |
|||||||||
14 �W | Express AM8 | 07h52 29/02/2016 |
|||||||||
15 �W | Telstar 12/Telstar 12 Vantage | 19h44 11/04/2016 |
|||||||||
18 �W | Intelsat 901 | 08h47 11/07/2013 |
|||||||||
20 �W | NSS 7 | 14h14 15/06/2016 |
|||||||||
22 �W | SES 4 | 10h19 22/06/2016 |
|||||||||
24.5 �W | Intelsat 905 | 00h01 20/06/2016 |
|||||||||
27.5 �W | Intelsat 907 | 18h54 29/08/2015 |
|||||||||
30 �W | Hispasat 1D
|
14h17 15/06/2016 |
|||||||||
34.5 �W | Intelsat 903 | 23h47 04/05/2016 |
|||||||||
37.5 �W | StarOne C12 (NSS 10) | 11h13 20/06/2016 |
|||||||||
40.5 �W | SES 6 | 16h55 21/06/2016 |
|||||||||
43 �W | Intelsat 11 | 10h08 20/06/2016 |
|||||||||
45 �W | Intelsat 14
|
22h59 21/06/2016 |
|||||||||
47.5 �W | NSS 806 | 23h18 04/05/2016 |
|||||||||
50 �W | Intelsat 1R | 19h27 19/06/2016 |
|||||||||
50 �W | Intelsat 29E | 00h00 29/04/2016 |
|||||||||
53 �W | Intelsat 23 | 07h13 01/07/2015 |
|||||||||
55.5 �W | Intelsat 34 | 16h31 20/06/2016 |
|||||||||
58 �W | Intelsat 21 | 13h00 20/06/2016 |
|||||||||
61 �W | Amazonas 2
|
07h31 18/06/2016 |
|||||||||
63 �W | Telstar 14R | 10h42 19/04/2016 |
|||||||||
65 �W | StarOne C1 | 17h02 21/06/2016 |
|||||||||
65.1 �W | Eutelsat 65 West A | 00h00 29/04/2016 |
|||||||||
67 �W | AMC 4 | ||||||||||
70 �W | StarOne C2
|
08h34 20/06/2016 |
|||||||||
71.8 �W | ARSAT-1 | 19h54 19/06/2016 |
|||||||||
75 �W | StarOne C3 | 22h02 21/06/2016 |
|||||||||
78 �W | Venesat/Sim�n Bol�var | 08h54 02/11/2015 |
|||||||||
81 �W | ARSAT-2 | 02h00 15/06/2016 |
|||||||||
84 �W | Brasilsat B4 | 08h34 02/12/2015 |
|||||||||
87.2 �W | T�pac Katari | 01h26 20/05/2016 |
|||||||||
89 �W | Galaxy 28 | 22h56 20/06/2016 |
|||||||||
92 �W | Brasilsat B3 | ||||||||||
95 �W | Galaxy 3C | 00h00 07/01/2012 |
|||||||||
97 �W | Galaxy 19 | ||||||||||
107.3 �W | Anik G1 | 08h31 21/12/2015 |
|||||||||
113 �W | Eutelsat 113 West A | 14h56 12/06/2016 |
|||||||||
114.9 �W | Eutelsat 115 West B | 00h17 07/06/2016 |
|||||||||
116.8 �W | Eutelsat 117 West A | 22h53 20/06/2016 |
Para encontrar o satélite que lhe interessa, clique na zona de recepção correspondente:
160 ° W-73 ° E | 73 ° E-0 ° E | 0 ° W-61 ° W | 61 ° W-160 ° W | |
Ásia | Europa | Atlântico | América | |
Ásia | Europa | Atlântico | América | |
Ásia | Europa | Atlântico | América | |
Ásia | Europa | Atlântico | América |
Banda C e Banda Ku
==========================================
PIRE | Nivel de ruido en Decibels (dB) | ||
0.6 - 0.7 | 0.8 - 1.0 | 1.1 - 1.3 | |
35 dBW | 300 cm | 360 cm | 480 cm |
36 dBW | 240 cm | 300 cm | 360 cm |
37 dBW | 180 cm | 240 cm | 300 cm |
38 dBW | 150 cm | 180 cm | 240 cm |
39 dBW | 135 cm | 150 cm | 180 cm |
40 dBW | 120 cm | 135 cm | 150 cm |
41 dBW | 120 cm | 120 cm | 150 cm |
42 dBW | 110 cm | 120 cm | 135 cm |
43 dBW | 99 cm | 110 cm | 120 cm |
44 dBW | 90 cm | 99 cm | 120 cm |
45 dBW | 90 cm | 99 cm | 99 cm |
46 dBW | 80 cm | 90 cm | 99 cm |
47 dBW | 75 cm | 90 cm | 90 cm |
48 dBW | 60 cm | 75 cm | 75 cm |
49 dBW | 60 cm | 60 cm | 65 cm |
50 dBW | 60 cm | 60 cm | 65 cm |
51 dBW | 55 cm | 60 cm | 60 cm |
52 dBW | 50 cm | 55 cm | 55 cm |
53 dBW | 50 cm | 50 cm | 55 cm |
54 dBW | 45 cm | 50 cm | 55 cm |
55 dBW | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
56 dBW | 38 cm | 40 cm | 44 cm |
57 dBW | 36 cm | 38 cm | 41 cm |
58 dBW | 34 cm | 36 cm | 38 cm |
59 dBW | 32 cm | 34 cm | 36 cm |
60 dBW | 30 cm | 32 cm | 34 cm |
61 dBW | 28 cm | 30 cm | 32 cm |
62 dBW | 26 cm | 28 cm | 30 cm |
63 dBW | 24 cm | 26 cm | 28 cm |
64 dBW | 22 cm | 23 cm | 25 cm |
======================================
Click aqui abaixo, e encontre a TP do Satélite Preferido.
Frequencias | 160°W-73°E | 73°E-0°E | 0°W-61°W | 61°W-160°W |
.....Satélites..... | Asia | Europe | Atlantic | America |
===========================================
Redirecionamento para o site
C band | C & Ku band | Ku band |
=======================================
Sejam Bem Vindos
Não esqueçam de votar na Enquete.
e
Votar na Qualificando o Site.
click na N. 5
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
Clarke usou de seu conhecimento científico e de sua vasta imaginação para visualizar uma rede de satélites que, girando sempre à mesma velocidade da rotação da Terra, serviriam como retransmissores de dados e de telefone. A área ao redor da Terra onde hoje ficam os satélites artificiais recebe o nome de "Cinturão Clarke".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satelite Finder ( Localizador de Satélite Digital )
( Azimute ) ( Elevação )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------